…esto no es un subtítulo…
2017-09-23
Yuzuru Hanyu ha vuelto a superar la mejor marca histórica en un programa corto de patinaje artístico sobre hielo en el Autumn Classic International de este año con la friolera de 112,72 puntos. Para hacernos a la idea de lo que es esto, vamos a evaluar el desglose de la puntuación conseguida con lo que podría lograr el mismo programa realizado a la perfección con ayuda de la escala de valores. Recordemos que en elementos técnicos, la puntuación es la suma de:
La siguiente tabla muestra los elementos técnicos con valor base más GOE y el valor base más el GOE máximo posible:
Elemento | Valor base + GOE | Valor base + GOE máximo |
---|---|---|
4S | 10,50+3,00 | 10,50+3,00 |
FCSp4 | 3,20+1,10 | 3,20+1,50 |
CSSp4 | 3,00+1,50 | 3,00+1,50 |
3A | 8,50⋅1,10+3,00 | 8,50⋅1,10+3,00 |
4T+3T | (10,30+4,30)⋅1,10+2,80 | (10,30+4,30)⋅1,10+3,00 |
StSq4 | 3,90+1,96 | 3,90+2,10 |
CCoSp4 | 3,50+1,30 | 3,50+1,50 |
Total | 64,17 | 65,11 |
La otra contribución a la puntuación total, los componentes de programa, que en un programa corto masculino suma con factor unitario:
Componente | Puntuación | Puntuación máxima |
---|---|---|
Skating Skills | 9,65 | 10,00 |
Transitions | 9,55 | 10,00 |
Performance | 9,80 | 10,00 |
Composition | 9,80 | 10,00 |
Interpretation of the Music | 9,75 | 10,00 |
Total | 48,55 | 50,00 |
La puntuación total fue de 112,72. El mismo programa podría alcanzar 115,11 puntos si estuviera hecho a la perfección. Otra forma de verlo es que Yuzuru Hanyu estuvo a menos de 21 milésimas partes de hacer su programa perfectamente.
Categorías: Actualidad, Deporte
Permalink: https://sgcg.es/articulos/2017/09/23/nuevo-record-de-puntuacion-de-yuzuru-hanyu/