…esto no es un subtítulo…
2013-05-23
Este artículo es una continuación de los artículos sobre el precio del consumo eléctrico doméstico en la Unión Europea:
Están expuestos los precios domésticos de la unidad de energía eléctrica divididos por el salario mediano horario para todos los países de la Unión Europea salvo Grecia, país cuyos datos de salario horario mediano no estaban disponibles. Los datos de partida son de Eurostat del año 2010, que es el último punto con números del salario horario mediano. Esta medida, el precio de la unidad de energía eléctrica dividido por el salario horario mediano, es muy imperfecta, pero puede complementar a otras en una estimación del esfuerzo que realizan los trabajadores para pagar la energía eléctrica.
Lugar | Precio frente a salario mediano |
---|---|
Dinamarca | 4.03 MW−1 |
Finlandia | 4.50 MW−1 |
Francia | 6.02 MW−1 |
Suecia | 6.19 MW−1 |
Bélgica | 6.39 MW−1 |
Luxemburgo | 6.59 MW−1 |
Irlanda | 6.81 MW−1 |
Países Bajos | 6.96 MW−1 |
Alemania | 7.99 MW−1 |
Austria | 8.62 MW−1 |
Reino Unido | 8.80 MW−1 |
Zona euro | 8.93 MW−1 |
Unión Europea | 9.46 MW−1 |
España | 12.8 MW−1 |
Eslovenia | 13.4 MW−1 |
Estonia | 14.8 MW−1 |
Chipre | 16.4 MW−1 |
Italia | 17.5 MW−1 |
Portugal | 17.8 MW−1 |
República Checa | 18.1 MW−1 |
Polonia | 25.1 MW−1 |
Eslovaquia | 25.6 MW−1 |
Lituania | 33.2 MW−1 |
Letonia | 33.3 MW−1 |
Hungría | 36.4 MW−1 |
Rumanía | 40.8 MW−1 |
Malta | 41.7 MW−1 |
Bulgaria | 44.9 MW−1 |
Lugar | Precio frente a salario mediano |
---|---|
Finlandia | 5.05 MW−1 |
Irlanda | 6.82 MW−1 |
Francia | 7.07 MW−1 |
Bélgica | 7.44 MW−1 |
Dinamarca | 7.47 MW−1 |
Luxemburgo | 7.71 MW−1 |
Suecia | 8.05 MW−1 |
Reino Unido | 8.80 MW−1 |
Países Bajos | 9.47 MW−1 |
Austria | 9.76 MW−1 |
Zona euro | 11.1 MW−1 |
Unión Europea | 11.4 MW−1 |
Alemania | 12.0 MW−1 |
España | 13.5 MW−1 |
Eslovenia | 14.1 MW−1 |
Chipre | 16.9 MW−1 |
Estonia | 17.8 MW−1 |
República Checa | 18.4 MW−1 |
Italia | 21.4 MW−1 |
Eslovaquia | 25.6 MW−1 |
Portugal | 25.8 MW−1 |
Polonia | 26.4 MW−1 |
Lituania | 33.2 MW−1 |
Letonia | 33.3 MW−1 |
Hungría | 36.7 MW−1 |
Rumanía | 40.8 MW−1 |
Malta | 41.7 MW−1 |
Bulgaria | 44.9 MW−1 |
Lugar | Precio frente a salario mediano |
---|---|
Finlandia | 6.19 MW−1 |
Irlanda | 7.74 MW−1 |
Luxemburgo | 8.18 MW−1 |
Francia | 8.38 MW−1 |
Bélgica | 9.00 MW−1 |
Reino Unido | 9.24 MW−1 |
Dinamarca | 9.35 MW−1 |
Suecia | 10.1 MW−1 |
Países Bajos | 11.3 MW−1 |
Austria | 11.7 MW−1 |
Zona euro | 12.9 MW−1 |
Unión Europea | 13.2 MW−1 |
Alemania | 14.3 MW−1 |
España | 15.8 MW−1 |
Eslovenia | 17.0 MW−1 |
Chipre | 19.3 MW−1 |
Estonia | 21.4 MW−1 |
República Checa | 22.0 MW−1 |
Italia | 23.3 MW−1 |
Portugal | 27.3 MW−1 |
Eslovaquia | 30.4 MW−1 |
Polonia | 32.2 MW−1 |
Letonia | 36.6 MW−1 |
Lituania | 40.2 MW−1 |
Malta | 43.9 MW−1 |
Hungría | 45.9 MW−1 |
Rumanía | 50.2 MW−1 |
Bulgaria | 53.8 MW−1 |
Categorías: Miscelánea